Zahl der zu wählenden Fachschaftmitglieder
02. November 2009, 14:11 von Batbold Otgonbayar
Nach § 2, Abs.1 der „Wahlordnung für die Wahlen zu den Fachschaftsvertretungen der Universität Münster vom 22.07.02“ hat die Wahlleiterin folgende Mitgliedsgrößen der Fachschaftsvertretungen festgelegt:
| Nr: | Fachschaft | Sitze |
| 11 | Evangelische Theologie | 11 |
| 21 | Katholische Theologie | 11 |
| 22 | Religionswissenschaft | 11 |
| 31 | Jura | 15 |
| 41 | Wirtschaftswissenschaften | 15 |
| 51 | Medizin | 15 |
| 52 | Zahnmedizin | 11 |
| 61 | Angewandte Kulturwissenschaft – KKM | 11 |
| 62 | Kommunikationswissenschaft | 11 |
| 63 | Pädagogik | 15 |
| 64 | Politik | 15 |
| 65 | Soziologie | 11 |
| 66 | Wirtschaftspolitik | 11 |
| 67 | Lehramtsausbildung Berufskolleg | 11 |
| 71 | Psychologie | 11 |
| 72 | Sport | 11 |
| 81 | Ethnologie | 11 |
| 82 | Geschichte | 15 |
| 83 | Klassische Philologie | 11 |
| 84 | Klassische und frühchristliche Archäologie | 11 |
| 85 | Kunstgeschichte | 11 |
| 86 | Musikpädagogik, Musiktherapie | 11 |
| 87 | Musikwissenschaft | 11 |
| 88 | Philosophie | 11 |
| 89 | Ur- und Frühgeschichte | 11 |
| 08A | Volkskunde europäische Ethnologie | 11 |
| 08B | Kultur- und Sozialanthropologie | 11 |
| 08C | Byzantinistik | 11 |
| 91 | Allgemeine Sprachwissenschaften | 11 |
| 92 | GHR Primarstufe | 11 |
| 93 | Germanistik | 15 |
| 94 | Islamwissenschaften | 11 |
| 95 | Komparatistik | 11 |
| 96 | Niederlandistik, Niederlandestudium | 11 |
| 97 | Nordistik | 11 |
| 98 | Orientalistische Fächer | 11 |
| 99 | Romanistik, Slavistik, Baltistik | 15 |
| 09A | Anglistik | 15 |
| 09B | Indogermanistik | 11 |
| 09C | Sinologie | 11 |
| 101 | Mathematik | 15 |
| 111 | Physik | 11 |
| 112 | Geophysik | 11 |
| 121 | Chemie | 15 |
| 122 | Haushaltswissenschaften | 11 |
| 123 | Pharmazie | 11 |
| 131 | Biologie | 15 |
| 141 | Geografie, Landschaftsökologie | 15 |
| 142 | Geowissenschaften (Lehreinheit 2) | 11 |
| 143 | Geoinformatik | 11 |
| 151 | Musikhochschule | 11 |
